Купить фанеру ФСФ 3000x1500. Цена за лист, куб, кв.м
Фанера ФСФ 3000x1500
толщина, мм
|
I/II (Ш2) |
II/II (Ш2) |
II/III (Ш2) |
II/IV (Ш2) |
III/IV (Ш2) |
IV/IV (НШ) |
листов в 1 м³ |
листов в пачке |
вес листа, кг |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
||||
Цена за лист, | |||||||||
4 мм | 2 638 | 1 801 | 1 680 | 1 618 | 1 349 | 835 | 55,56 | 100 | 13 |
6.5 мм | 3 076 | 2 103 | 1 957 | 1 888 | 1 510 | 1 099 | 34,19 | 61 | 21 |
9 мм | 3 601 | 2 370 | 2 193 | 2 098 | 1 757 | 1 349 | 24,69 | 44 | 28 |
10 мм | 4 001 | 2 634 | 2 437 | 2 331 | 1 952 | 1 498 | 22,22 | 40 | 32 |
12 мм | 4 368 | 2 956 | 2 750 | 2 586 | 2 129 | 1 708 | 18,52 | 33 | 38 |
15 мм | 5 052 | 3 441 | 3 080 | 3 000 | 2 445 | 2 036 | 14,81 | 26 | 47 |
18 мм | 5 757 | 4 011 | 3 620 | 3 518 | 2 879 | 2 351 | 12,35 | 22 | 57 |
21 мм | 6 716 | 4 680 | 4 223 | 4 104 | 3 359 | 2 743 | 10,58 | 19 | 66 |
24 мм | 7 783 | 5 421 | 4 975 | 4 816 | 3 981 | 3 193 | 9,26 | 16 | 76 |
27 мм | 8 756 | 6 099 | 5 597 | 5 418 | 4 478 | 3 630 | 8,23 | 15 | 85 |
30 мм | 10 290 | 7 224 | 6 595 | 6 391 | 4 987 | 4 380 | 7,41 | 13 | 95 |
35 мм | 12 723 | 8 751 | 8 073 | 7 664 | 5 819 | 5 330 | 6,35 | 12 | 110 |
40 мм | 15 147 | 10 335 | 9 485 | 9 083 | 7 556 | 6 259 | 5,56 | 10 | 126 |
Для крупного опта и постоянным клиентам предусмотрены индивидуальные скидки !
[Отправьте свой запрос прямо сейчас]
[Отправьте свой запрос прямо сейчас]
Область применения фанеры ФСФ 3000х1500
По ГОСТу принято считать размер фанеры 1500x3000. Фанера ФСФ является влагостойкой.